RSS zdroje společnosti Verlag Dashöfer
|
RSS zdroje společnosti Verlag Dashöfer
|
| Průvodce zákonem o ochraně oznamovatelů | |
![]() |
Jak správně zavést systém na ochranu whistleblowerů |
| Whistleblowing v praxi - průvodce pro veřejné instituce i obchodní společnosti | |
![]() |
Jak vhodně nastavit interní procesy oznamování protiprávního jednání |
|
Corporate Compliance - Jak účinně zavádět a prosazovat korporátní compliance a Compliance management systém |
|
![]() |
Jak účinně zavádět a prosazovat korporátní compliance a Compliance management systém |
| Zákon | Aktuální verze | Budoucí verze |
| Zákon o obchodních korporacích | 19.7.2024 | - |
| Občanský zákoník | 1.1.2026 | - |
| Insolvenční zákon | 1.1.2026 | 1.1.2027 |
| Živnostenský zákon | 1.1.2026 | 1.1.2028, 1.1.2027, 1.7.2026 |
| Trestní zákoník | 1.1.2026 | - |
| Zákon o veřejných rejstřících | 19.7.2024 | - |
| Občanský soudní řád | 1.1.2026 | 1.9.2027, 1.9.2026 |
| Zákon | Aktuální verze | Budoucí verze |
| Zákon o daních z příjmů | 1.1.2026 | 1.4.2026, 1.1.2027 |
| Zákon o DPH | 1.1.2026 | - |
| Daňový řád | 1.1.2026 | - |
| Zákon o účetnictví | 1.1.2026 | - |
| Zákon o spotřebních daních | 1.1.2026 | 1.1.2027 |
| Zákon o dani z nemovitých věcí | 1.10.2025 | - |
| Kurzy měn 18.2.2026 | |
1 EUR | 24,25 CZK (-0,02)![]() |
1 USD | 20,47 CZK (-0,04)![]() |
1 GBP | 27,8 CZK (-0)![]() |
100 RUB | 0 CZK (0)![]() |
100 JPY | 13,32 CZK (-0,08)![]() |
| Další měny | |
| Sazby ČNB | |
| 2T Repo sazba | 3,50 % platnost od 9.5.2025 |
| Diskontní sazba | 2,50 % platnost od 9.5.2025 |
| Lombardní sazba | 4,50 % platnost od 9.5.2025 |
| vývoj | |
| Cestovní náhrady | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ostatní |