Zákon | Aktuální verze | Budoucí verze |
Zákon o obchodních korporacích | 14.1.2017 | - |
Občanský zákoník | 1.12.2018 | - |
Insolvenční zákon | 1.10.2019 | - |
Živnostenský zákon | 31.7.2019 | 1.1.2021, 1.1.2022 |
Trestní zákoník | 1.12.2019 | - |
Zákon o veřejných rejstřících | 1.2.2019 | - |
Občanský soudní řád | 24.4.2019 | 1.1.2022 |
Zákon | Aktuální verze | Budoucí verze |
Zákon o daních z příjmů | 20.11.2019 | 1.1.2020 |
Zákon o DPH | 1.4.2019 | 1.1.2020, 1.5.2020, 1.1.2021 |
Daňový řád | 24.4.2019 | - |
Zákon o účetnictví | 1.1.2018 | - |
Zákon o spotřebních daních | 1.4.2019 | 1.1.2020 |
Zákon o dani z nemovitých věcí | 1.1.2018 | - |
Zákon | Aktuální verze | Budoucí verze |
Zákoník práce | 1.7.2019 | - |
Zákon o zaměstnanosti | 6.9.2019 | - |
Zákon o nemocenském pojištění | 1.12.2019 | 1.1.2020, 1.1.2022 |
Zákon o veřejném zdravotním pojištění | 24.4.2019 | 1.1.2020 |
Zákon o důchodovém pojištění | 1.12.2019 | - |
Kurzy měn 11.12.2019 | |
![]() | 25,52 CZK (-0)![]() |
![]() | 23,04 CZK (-0)![]() |
![]() | 30,29 CZK (-0,06)![]() |
![]() | 36,25 CZK (+0,03)![]() |
![]() | 21,19 CZK (-0,03)![]() |
Další měny |
Sazby ČNB | |
2T Repo sazba | 2 % platnost od 3.5.2019 |
Diskontní sazba | 1 % platnost od 3.5.2019 |
Lombardní sazba | 3 % platnost od 3.5.2019 |
vývoj |
Cestovní náhrady | ||||||||||
| ||||||||||
ostatní |