 |
| Přihlášení/registrace |
|
 |
 |
| E-mail noviny |
 pro podnikatele, jednatele a ředitele Každý týden zdarma aktuální informace - Zaregistrujte se! |
 |
|
|
Hlavní stránka - Kurzy měn
|
Mezi jednotlivými měsíci se můžete pohybovat pomocí šipek
| Velká Británie - 1 GBP (anglická libra) |
|
| Datum | Kurz ČNB |
| 31.3.2010 | 28,599 |
| 30.3.2010 | 28,48 |
| 29.3.2010 | 28,295 |
| 26.3.2010 | 28,228 |
| 25.3.2010 | 28,355 |
| 24.3.2010 | 28,364 |
| 23.3.2010 | 28,271 |
| 22.3.2010 | 28,311 |
| 19.3.2010 | 28,367 |
| 18.3.2010 | 28,281 |
| 17.3.2010 | 28,34 |
| 16.3.2010 | 28,112 |
| 15.3.2010 | 27,992 |
| 12.3.2010 | 28,091 |
| 11.3.2010 | 28,129 |
| 10.3.2010 | 28,116 |
| 9.3.2010 | 28,321 |
| 8.3.2010 | 28,344 |
| 5.3.2010 | 28,555 |
| 4.3.2010 | 28,525 |
| 3.3.2010 | 28,437 |
| 2.3.2010 | 28,437 |
| 1.3.2010 | 28,592 |
|
|
|
 |
| Hledat na Infoportálu |
|
 |
 |
| Kurzy měn 7.9.2010 |
| 1 USD: | 19,4 | | 1 EUR: | 24,725 | | 1 GBP: | 29,723 |
|
 |
|