 |
| Přihlášení/registrace |
|
 |
 |
| E-mail noviny |
 pro podnikatele, jednatele a ředitele Každý týden zdarma aktuální informace - Zaregistrujte se! |
 |
|
|
Hlavní stránka - Kurzy měn
|
Mezi jednotlivými měsíci se můžete pohybovat pomocí šipek
| Švýcarsko - 1 CHF (švýcarský frank) |
|
| Datum | Kurz ČNB |
| 31.3.2010 | 17,827 |
| 30.3.2010 | 17,771 |
| 29.3.2010 | 17,759 |
| 26.3.2010 | 17,794 |
| 25.3.2010 | 17,76 |
| 24.3.2010 | 17,764 |
| 23.3.2010 | 17,767 |
| 22.3.2010 | 17,744 |
| 19.3.2010 | 17,643 |
| 18.3.2010 | 17,465 |
| 17.3.2010 | 17,504 |
| 16.3.2010 | 17,564 |
| 15.3.2010 | 17,542 |
| 12.3.2010 | 17,478 |
| 11.3.2010 | 17,48 |
| 10.3.2010 | 17,515 |
| 9.3.2010 | 17,551 |
| 8.3.2010 | 17,478 |
| 5.3.2010 | 17,613 |
| 4.3.2010 | 17,646 |
| 3.3.2010 | 17,609 |
| 2.3.2010 | 17,611 |
| 1.3.2010 | 17,707 |
|
|
|
 |
| Hledat na Infoportálu |
|
 |
 |
| Kurzy měn 7.9.2010 |
| 1 USD: | 19,4 | | 1 EUR: | 24,725 | | 1 GBP: | 29,723 |
|
 |
|