 |
| Přihlášení/registrace |
|
 |
 |
| E-mail noviny |
 pro podnikatele, jednatele a ředitele Každý týden zdarma aktuální informace - Zaregistrujte se! |
 |
|
|
Hlavní stránka - Kurzy měn
|
Mezi jednotlivými měsíci se můžete pohybovat pomocí šipek
| Švédsko - 1 SEK (švédská koruna) |
|
| Datum | Kurz ČNB |
| 31.3.2010 | 2,62 |
| 30.3.2010 | 2,601 |
| 29.3.2010 | 2,603 |
| 26.3.2010 | 2,618 |
| 25.3.2010 | 2,625 |
| 24.3.2010 | 2,618 |
| 23.3.2010 | 2,616 |
| 22.3.2010 | 2,61 |
| 19.3.2010 | 2,621 |
| 18.3.2010 | 2,601 |
| 17.3.2010 | 2,608 |
| 16.3.2010 | 2,622 |
| 15.3.2010 | 2,624 |
| 12.3.2010 | 2,623 |
| 11.3.2010 | 2,628 |
| 10.3.2010 | 2,636 |
| 9.3.2010 | 2,639 |
| 8.3.2010 | 2,642 |
| 5.3.2010 | 2,652 |
| 4.3.2010 | 2,65 |
| 3.3.2010 | 2,63 |
| 2.3.2010 | 2,647 |
| 1.3.2010 | 2,655 |
|
|
|
 |
| Hledat na Infoportálu |
|
 |
 |
| Kurzy měn 7.9.2010 |
| 1 USD: | 19,4 | | 1 EUR: | 24,725 | | 1 GBP: | 29,723 |
|
 |
|