 |
| Přihlášení/registrace |
|
 |
 |
| E-mail noviny |
 pro podnikatele, jednatele a ředitele Každý týden zdarma aktuální informace - Zaregistrujte se! |
 |
|
|
Hlavní stránka - Kurzy měn
|
Mezi jednotlivými měsíci se můžete pohybovat pomocí šipek
| Norsko - 1 NOK (norská koruna) |
|
| Datum | Kurz ČNB |
| 31.3.2010 | 3,175 |
| 30.3.2010 | 3,163 |
| 29.3.2010 | 3,154 |
| 26.3.2010 | 3,139 |
| 25.3.2010 | 3,139 |
| 24.3.2010 | 3,161 |
| 23.3.2010 | 3,164 |
| 22.3.2010 | 3,164 |
| 19.3.2010 | 3,183 |
| 18.3.2010 | 3,16 |
| 17.3.2010 | 3,17 |
| 16.3.2010 | 3,182 |
| 15.3.2010 | 3,18 |
| 12.3.2010 | 3,179 |
| 11.3.2010 | 3,19 |
| 10.3.2010 | 3,197 |
| 9.3.2010 | 3,192 |
| 8.3.2010 | 3,184 |
| 5.3.2010 | 3,202 |
| 4.3.2010 | 3,208 |
| 3.3.2010 | 3,189 |
| 2.3.2010 | 3,202 |
| 1.3.2010 | 3,218 |
|
|
|
 |
| Hledat na Infoportálu |
|
 |
 |
| Kurzy měn 8.9.2010 |
| 1 USD: | 19,46 | | 1 EUR: | 24,71 | | 1 GBP: | 30,073 |
|
 |
|