 |
| Přihlášení/registrace |
|
 |
 |
| E-mail noviny |
 pro podnikatele, jednatele a ředitele Každý týden zdarma aktuální informace - Zaregistrujte se! |
 |
|
|
Hlavní stránka - Kurzy měn
|
Mezi jednotlivými měsíci se můžete pohybovat pomocí šipek
| EMU - 1 EUR (euro) |
|
| Datum | Kurz ČNB |
| 31.3.2010 | 25,445 |
| 30.3.2010 | 25,44 |
| 29.3.2010 | 25,45 |
| 26.3.2010 | 25,42 |
| 25.3.2010 | 25,36 |
| 24.3.2010 | 25,375 |
| 23.3.2010 | 25,45 |
| 22.3.2010 | 25,465 |
| 19.3.2010 | 25,365 |
| 18.3.2010 | 25,285 |
| 17.3.2010 | 25,4 |
| 16.3.2010 | 25,5 |
| 15.3.2010 | 25,485 |
| 12.3.2010 | 25,515 |
| 11.3.2010 | 25,56 |
| 10.3.2010 | 25,62 |
| 9.3.2010 | 25,67 |
| 8.3.2010 | 25,575 |
| 5.3.2010 | 25,775 |
| 4.3.2010 | 25,82 |
| 3.3.2010 | 25,755 |
| 2.3.2010 | 25,77 |
| 1.3.2010 | 25,93 |
|
|
|
 |
| Hledat na Infoportálu |
|
 |
 |
| Kurzy měn 7.9.2010 |
| 1 USD: | 19,4 | | 1 EUR: | 24,725 | | 1 GBP: | 29,723 |
|
 |
|