 |
| Přihlášení/registrace |
|
 |
 |
| E-mail noviny |
 pro podnikatele, jednatele a ředitele Každý týden zdarma aktuální informace - Zaregistrujte se! |
 |
|
|
Hlavní stránka - Kurzy měn
|
Mezi jednotlivými měsíci se můžete pohybovat pomocí šipek
| Dánsko - 1 DKK (dánská koruna) |
|
| Datum | Kurz ČNB |
| 31.3.2010 | 3,418 |
| 30.3.2010 | 3,418 |
| 29.3.2010 | 3,42 |
| 26.3.2010 | 3,416 |
| 25.3.2010 | 3,408 |
| 24.3.2010 | 3,41 |
| 23.3.2010 | 3,42 |
| 22.3.2010 | 3,422 |
| 19.3.2010 | 3,409 |
| 18.3.2010 | 3,398 |
| 17.3.2010 | 3,414 |
| 16.3.2010 | 3,427 |
| 15.3.2010 | 3,425 |
| 12.3.2010 | 3,429 |
| 11.3.2010 | 3,435 |
| 10.3.2010 | 3,443 |
| 9.3.2010 | 3,449 |
| 8.3.2010 | 3,437 |
| 5.3.2010 | 3,464 |
| 4.3.2010 | 3,469 |
| 3.3.2010 | 3,461 |
| 2.3.2010 | 3,463 |
| 1.3.2010 | 3,484 |
|
|
|
 |
| Hledat na Infoportálu |
|
 |
 |
| Kurzy měn 8.9.2010 |
| 1 USD: | 19,46 | | 1 EUR: | 24,71 | | 1 GBP: | 30,073 |
|
 |
|