 |
| Přihlášení/registrace |
|
 |
 |
| E-mail noviny |
 pro podnikatele, jednatele a ředitele Každý týden zdarma aktuální informace - Zaregistrujte se! |
 |
|
|
Hlavní stránka - Kurzy měn
|
Mezi jednotlivými měsíci se můžete pohybovat pomocí šipek
| USA - 1 USD (americký dolar) |
|
| Datum | Kurz ČNB |
| 31.3.2010 | 18,868 |
| 30.3.2010 | 18,869 |
| 29.3.2010 | 18,89 |
| 26.3.2010 | 19,038 |
| 25.3.2010 | 18,988 |
| 24.3.2010 | 19,02 |
| 23.3.2010 | 18,827 |
| 22.3.2010 | 18,899 |
| 19.3.2010 | 18,715 |
| 18.3.2010 | 18,504 |
| 17.3.2010 | 18,463 |
| 16.3.2010 | 18,581 |
| 15.3.2010 | 18,595 |
| 12.3.2010 | 18,535 |
| 11.3.2010 | 18,71 |
| 10.3.2010 | 18,824 |
| 9.3.2010 | 18,935 |
| 8.3.2010 | 18,715 |
| 5.3.2010 | 18,975 |
| 4.3.2010 | 18,889 |
| 3.3.2010 | 18,881 |
| 2.3.2010 | 19,017 |
| 1.3.2010 | 19,168 |
|
|
|
 |
| Hledat na Infoportálu |
|
 |
 |
| Kurzy měn 7.9.2010 |
| 1 USD: | 19,4 | | 1 EUR: | 24,725 | | 1 GBP: | 29,723 |
|
 |
|